スタッド
パイルスタッド
既製品コンクリート杭の杭頭接合技術
「パイルスタッド工法」専用異形鉄筋スタッド
(財)日本建築センター審査証明取得工法(BCJ-審査証明-7)
 
                製品例
KSW490(JIS G 3112 SD345)
KSW490は素材の品名を表しており、JIS規格のSD345に該当する鉄筋です。
 
           
               
              例)
パイルスタッド D16×640
パイルスタッド D25×1000
※「呼び名」「呼び径」は同じ意味です。
| 工法種別 | 呼び名 | × | 呼び長さ(40d) | 溶接前全長 | 溶接後全長 | カラー形状 (参考) | 適応フェルール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | × | Lo | L | Lo | E | F | ||
| パイルスタッド工法 (標準) | D13 | × | 520 | 526 | 520~524 | 17 | 5 | 100-101-114 | 
| D16 | × | 640 | 646 | 640~644 | 21 | 7 | 100-101-012 | |
| D19 | × | 760 | 767 | 760~764 | 25 | 9 | 100-101-152 | |
| D22 | × | 880 | 887 | 880~884 | 28 | 10 | 100-101-140 | |
| D25 | × | 1000 | 1009 | 1000~1004 | 32 | 12 | 100-101-045 | |
材質
| 種類 | 化学的性質 | 機械的性質 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | P | S | 降伏点 N/mm2 | 引張強さ N/mm2 | 伸び | ||
| % | 標点距離 | ||||||||
| KSW490 (JIS G3112 SD345規格品) | 0.20以下 | 0.30 ~ 0.90 | 0.15 ~ 0.35 | 0.035以下 | 0.035以下 | 345~ 440 | 490以上 | 20以上 | 8D | 
 
               
               
               
               
              