産業用ロボットや治具に搭載して使用するスタッドガンです。
フィーダーを組み合わせて、自動でスタッドを供給します。
対応溶接方式 | ショートサイクル方式 |
---|---|
寸法(付属品含まず) | 474×180mm(全長×全高) |
重量 | 約8.5kg(ガンスライド付) |
適応スタッド径 | 5~8 LF,PTS |
スライドストローク | 最大75mm (45~60mmで使用します。) |
使用率 | 20本/分 (LF) |
産業用ロボットや治具に搭載して使用するスタッドガンです。
フィーダーを組み合わせて、自動でスタッドを供給します。
対応溶接方式 | ショートサイクル方式 |
---|---|
寸法(付属品含まず) | 432~483×180mm (全長×全高) |
重量 | 約9kg(ガンスライド付) |
適応スタッド径 | 5~8 LF,PTS |
スライドストローク | 最大75mm (45~60mmで使用します。) |
使用率 | 20本/分 (LF) |
フィーダーと組み合わせて自動でスタッドを供給します。
対応溶接方式 | ショートサイクル方式 |
---|---|
寸法(付属品含まず) | 300~321×171㎜(全長×全高) |
重量 | 約5kg(2.5mケーブル付) |
適応スタッド径 | 5~8 LF,PTS |
使用率 | 20本/分 (LF) |
スタッドは作業者が先端に入れて溶接します。
対応溶接方式 | ショートサイクル方式 |
---|---|
寸法(付属品含まず) | 185×171㎜(全長×全高) |
重量 | 約3.1kg(2.5mケーブル付) |
適応スタッド径 | 5~8 LF,PTS |
使用率 | 20本/分 (LF) |